Скачайте прайс (цены), чтобы не забыть — скачать
|
||
Упаковочные | Кол-во в коробке | Цена с учетом НДС, руб |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*36м | 54 | 17,50 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*40м | 54 | 19,50 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*50м | 54 | 22,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*60м | 36 | 26,50 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м | 36 | 33,50 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*100м | 54 | 40,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*120м | 54 | 48,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*132м | 54 | 52,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*150м | 54 | 60,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*180м | 54 | 73,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*200м | 54 | 81,50 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*50м | 54 | 25,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*60м | 54 | 29,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м | 54 | 32,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*100м | 54 | 47,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*120м | 54 | 55,50 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*132м | 54 | 62,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*150м | 54 | 70,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*180м | 54 | 84,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*200м | 54 | 94,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м красный | 36 | 40,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м оранжевый | 36 | 40,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м зеленый | 36 | 40,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м желтый | 36 | 40,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м синий | 36 | 40,00 |
Клейкая лента упаковочная (скотч) 48мм*66м черный | 36 | 40,00 |
Двухсторонние на полипропеленовой основе | Кол-во в коробке | Цена с учетом НДС, руб |
25мм*5м | 36 | 19,00 |
25мм*10м | 36 | 37,50 |
25мм*25м | 36 | 69,40 |
25мм*50м | 36 | 139,00 |
38мм*5м | 36 | 31,50 |
38мм*10м | 36 | 50,00 |
38мм*25м | 36 | 108,00 |
38мм*50м | 36 | 215,00 |
48мм*5м | 36 | 30,00 |
48мм*10м | 36 | 52,50 |
48мм*25М | 36 | 124,00 |
48мм*50м | 36 | 248,00 |
48 х 5 м PROFITTO (полипропилен ) | 36,00 | 31,00 |
48 м х 10 м PROFITTO (полипропилен ) | 36,00 | 55,00 |
48 м х 20 м PROFITTO (полипропилен ) | 36,00 | 102,50 |
Армированные | Кол-во в коробке | Цена с учетом НДС, руб |
38мм*10м | 36 | 39,00 |
38мм*25м | 36 | 92,00 |
38мм*40м | 36 | 145,00 |
38мм*50м | 36 | 181,50 |
48мм*10м | 36 | 47,5 |
48мм*25м | 36 | 112 |
48мм*40м | 36 | 179 |
48мм*50м | 36 | 221 |
Малярные | Кол-во в коробке | Цена с учетом НДС, руб |
48мм*125мкм*10м | 36,00 | 21,00 |
48мм*125мкм*25м | 36,00 | 45,00 |
48мм*125мкм*40м | 36,00 | 69,00 |
48мм*125мкм*50м | 36,00 | 86,00 |
48мм*140мкм*10м | 36,00 | 23,00 |
48мм*140мкм*25м | 36 | 47 |
48мм*140мкм*40м | 36 | 75 |
48мм*140мкм*50м | 36,00 | 93,50 |
48 мм х 40 м UNIBOB | 36,00 | 82,00 |
48 мм х 50 м UNIBOB (36 шт/кор) | 36,00 | 98,00 |
Ленты ПП и Скрепы к ним | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
Лента ПП 15*1 | 1 | 1 650,00 |
Лента ПП 15*0,8 | 1 | 1 650,00 |
Лента ПП 12*0,5 | 1 | 1 600,00 |
Скрепа 16 | 1000 | 500,00 |
Скрепа 12 | 1000 | 500,00 |
Лента ПЭТ 15,5*0.89*1250м | 1 | 2 500,00 |
Лента ПЭТ 12*0.5*3000м | 1 | 1 600,00 |
Стретч пленка | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
Стретч пленка 2кг(первичный) | 6 | 350,00 |
Стретч пленка2кг(вторичный) | 6 | 260,00 |
Стретч пленка 2кг(Чёрный) | 6 | 350,00 |
БОПП Пленка | 300кг(минимум) | 200,00 |
Вспененный полиэтилен | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
Вспененный полиэтилен 1 мм*1,05*100м | 1 | 714,00 |
Вспененный полиэтилен 1 мм*1,5м*150м | 1 | 1 020,00 |
Вспененный полиэтилен 2 мм*1,05м*50м | 1 | 446,25 |
Вспененный полиэтилен 3 мм*1,05м*50м | 1 | 640,50 |
Вспененный полиэтилен 4 мм*1,05м*50м | 1 | 782,25 |
Вспененный полиэтилен 5 мм*1,05м*50м | 1 | 992,25 |
Вспененный полиэтилен 8 мм*1,05м*30м | 1 | 935,55 |
Вспененный полиэтилен 10 мм*1,05м*30м | 1 | 1 149,75 |
ПЭ Пленка Высшний сорт |
||
1,5м/3м 100м | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
60мкм | 1 | По запросу |
80мкм | 1 | |
100мкм | 1 | |
120мкм | 1 | |
150мкм | 1 | |
200мкм | 1 | |
2м/4м 100м | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
80мкм | 1 | По запросу |
100мкм | 1 | |
120мкм | 1 | |
150мкм | 1 | |
200мкм | 1 | |
3м/6м 100м | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
80мкм | 1 | По запросу |
100мкм | 1 | |
120мкм | 1 | |
3м/6м 80м | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
150мкм | 1 | По запросу |
3м/6м 80м | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
200мкм | 1 | По запросу |
Воздушно пузырчатая пленка |
||
Двухслойная пленка | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
д75 1.2х50 | 1 | 1 100,00 |
д75 1.5х50 | 1 | 1 300,00 |
д75 1,2х100 | 1 | 1 800,00 |
д75 1,5х100 | 1 | 2 450,00 |
д Basic lait 1,2х50 | 1 | 950,00 |
д Basic lait 1,5х50 | 1 | 1 050,00 |
д Basic lait 1,2х100 | 1 | 1 400,00 |
д Basic lait 1,5х100 | 1 | 1 650,00 |
Трёхслойная пленка | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
Т Basic New 1,5х50 | 1 | 1 250,00 |
Т Basic New 1,5х100 | 1 | 2 200,00 |
Т Basic New 1,2х100 | 1 | 1 700,00 |
т75 1,5х50 | 1 | 1 200,00 |
т75 1,5х100 | 1 | 2 450,00 |
т75 1,2х100 | 1 | 1 800,00 |
т90 1,5х50 | 1 | 1 315,00 |
т90 1,5х100 | 1 | 2 950,00 |
т90 1,2х100 | 1 | 2 250,00 |
т113 1,5х50 | 1 | 1 640,00 |
т113 1,5х100 | 1 | 3 200,00 |
т113 1,2х100 | 1 | 2 450,00 |
т148 1,5х50 | 1 | 1 895,00 |
т148 1,5х100 | 1 | 3 700,00 |
т148 1,2х100 | 1 | 2 850,00 |
т183 1,5х50 | 1 | 2 511,00 |
т183 1,5х100 | 1 | 4 900,00 |
т183 1,2х100 | 1 | 3 800,00 |
Укрывной материал |
||
Агротекс | Минимальная партия | Цена с учетом НДС, руб |
Агротекс 17- 1600 (500м) рул | 1 | 2 868,00 |
Агротекс 17- 3200 (500м) рул (св 1,6м) | 1 | 5 568,00 |
Агротекс 30- 1600 (200м) рул | 1 | 2 025,00 |
Агротекс 30- 3200 (200м) рул (св 1,6м) | 1 | 3 942,00 |
Пакеты из ВПП | Под заказ | индивидуальные размеры |
Ед. | Сумма | |
Пакет Zip-Lock 10*10 (100уп/12000кор) | шт | 0,43 |
Пакет Zip-Lock 10*15 (100уп/5000кор) | шт | 0,58 |
Пакет Zip-Lock 12*17 (100уп/6000кор) | шт | 0,70 |
Пакет Zip-Lock 15*20 (100уп/4000кор) | шт | 1,10 |
Пакет Zip-Lock 15*22 (1000уп/4000кор) | шт | 1,36 |
Пакет Zip-Lock 20*25 (100уп/2000кор 40мкм) | шт | 1,88 |
Пакет Zip-Lock 25*35 (100уп/2000кор) | шт | 2,84 |
Пакет Zip-Lock 4*6 (200уп/30000кор) | шт | 0,10 |
Пакет Zip-Lock 5/7 (100уп/20000кор) | шт | 0,19 |
Пакет Zip-Lock 5/7 (100уп/30000кор) | шт | 0,02 |
Пакет Zip-Lock 60/80 (100уп/20000кор) | шт | 0,20 |
Пакет Zip-Lock 7*10 (200уп/16000кор) | шт | 0,28 |
Пакет Zip-Lock 8*12 (100уп/9000кор) | шт | 0,38 |
Также в ассортименте присутствуют пакеты из воздушно пузырчатой пленки (под заказ) |
Профиль П-образный 28/28 | м/п | 18,60 | |||
Профиль П-образный 28/30 | м/п | 15,50 | |||
Профиль П-образный 28/35 | м/п | 21,70 | |||
Профиль П-образный 35/35 | м/п | 20,70 | |||
Профиль П-образный 38/30 | м/п | 23,20 | |||
Профиль П-образный 40/45 | м/п | 23,00 | |||
Профиль П-образный 45/45 | м/п | 23,30 | |||
Профиль П-образный 46/60 | м/п | 28,20 | |||
Профиль П-образный 50/50 | м/п | 27,90 | |||
Профиль V-образный 40/40 | м/п | 25,60 | |||
Профиль V-образный 65/65 | м/п | 32,60 | |||
Профиль V-образный 40/45 | м/п | 27,20 | |||
Профиль V-образный 45/45 | м/п | 28,00 | |||
Профиль V-образный 13 | м/п | 28,20 | |||
Профиль L-образный 65/65 | м/п | 23,30 | |||
Профиль L-образный 55/55 | м/п | 19,80 | |||
Профиль L-образный 50/40/20 | м/п | 26,40 | |||
Профиль L-образный 60/50/25 | м/п | 29,80 | |||
Профиль L-образный 55/50/25 | м/п | 26,50 | |||
Профиль L-образный 50/40/22 | м/п | 26,30 | |||
Профиль L-образный 60/50/28 | м/п | 30,60 | |||
Профиль U-образный 18 | м/п | 35,00 | |||
Профиль U-образный 7 | м/п | 21,40 | |||
Профиль Г-образный 40/70/40 | м/п | 32,60 | |||
Профиль Г-образный 45/65/25 | м/п | 27,90 | |||
Профиль Г-образный 62/65/25 | м/п | 35,00 | |||
Профиль Г-образный 53/65/24 | м/п | 32,60 | |||
Угол 50см/50см (из П-образного профиля 45/45) | м/п | 37,20 | |||
Профиль ISOCOM® Прямоугольный |
|||||
28х8 | 28 | 8 | 5,80 | ||
19х13 | 19 | 19 | 6,10 | ||
28х13 | 28 | 13 | 7,90 | ||
30х13 | 30 | 13 | 8,50 | ||
50х50 | 50 | 50 | 38,70 | ||
100х50 | 98 | 50 | 68,70 | ||
Профиль ISOCOM® L-образный |
|||||
60х60 | 59+/2 | 59+/2 | 9+/-3 | 21,90 | |
Профиль ISOCOM® U 0-3 |
|||||
0-3 | 20 | 10,00 | 0 | 30 | 11,40 |
Профиль ISOCOM® U-образный |
|||||
Профиль ISOCOM® U-образный Тюльпан |
|||||
15-25 | 25+/-2 | 9+/-2 | 10+/-5 | 34+/-3 | 18,80 |
25-35 | 35+/-2 | 10+/-2 | 12+/-5 | 45+/-4 | 23,70 |
35-45 | 40+/-4 | 11+/-3 | 25+/-5 | 51+/-5 | 28,00 |
Пакеты из вспененного полиэтилена Пакеты могут быть сдублированы пленкой ПНД, делающей упаковку еще более надежной и прочной. Идеально подходят для: - стеклянных предметов - металлических предметов - мебели и мебельной фурнитуры - электроники и электрооборудования - медицинского оборудования - бытовой техники Свойства: - высокие амортизирующие свойства к ударным нагрузкам; - отличный изолятор; - отличная гибкость, упругость, эластичность; - низкая теплопроводность; - хорошая водостойкость; - долговечность; - закрытая ячеистая структура; - экологическая безопасность; При его производстве мы не используем фреон - опасный газ, разрушающий озоновый слой в атмосфере, а так же другие вредные для человека и окружающей среды компоненты, что подтверждено экспертным заключением № 431 от 15.03.2013г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Возможность изготовления индивидуальных заказов! |
|||||
Пакет 0,5 мм | 100х100 | 0,61 | |||
Пакет 0,5 мм | 500х500 | 15,40 | |||
Пакет 0,5 мм | 1000х1000 | 60,58 | |||
Пакет 0,5 мм | 1200х1200 | 86,19 |